اسعار طربوش الاسنان
اسعار طربوش الاسنان في مصر في 2026 تختلف بشكل كبير حسب:
متوسط الأسعار الحالية للسن الواحد (بناءً على تقارير وعيادات 2025-2026):
جدول تقريبي للأسعار (للسن الواحد):
| نوع الطربوش | سعر تقريبي (جنيه مصري) | أفضل استخدام | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بورسلين مدمج معدن | 2000 – 4000 | أضراس خلفية اقتصادية | قد يظهر معدن مع انحسار اللثة |
| زيركون متوسط/صيني | 3000 – 5000 | أضراس خلفية وأمامية | شائع جداً، قوي وجميل |
| زيركون عالي الجودة | 5000 – 8500 | جميع الأسنان | أفضل متانة ومظهر |
| إيماكس (E-max) | 4500 – 9000+ | أسنان أمامية تجميلية | أكثر شفافية طبيعية |
| عروض/رخيص | 1000 – 3000 | مؤقت أو حالات بسيطة | قد لا تدوم طويلاً |
نصائح مهمة:
لو حددت نوع الطربوش اللي تفكر فيه (زيركون؟ أمامي ولا خلفي؟) أو منطقتك في القاهرة، أقدر أقترح أسعار أدق أو عيادات محددة.
تعليقات
إرسال تعليق